|
Exercícios Perder
Peso
Perca
Peso Depressa! Esta é a lista mais extensa de Exercícios existente na web
para que Perca Peso Depressa.
Segredos do Programa Perder Peso! Uma só palavra, FANTÁSTICO! Mude completamente as suas ideias. Surpreendentemente rápido para celulite e emagrecimento. Se está à procura da
maneira mais rápida e saudável para Perder Peso Depressa conheça estas soluções únicas!
Tabela de Calorias!
Conheça detalhadamente a quantidade de calorias existentes nos alimentos e tome as suas precauções!
Alimentos com Calorias Negativas
Saiba toda a verdade sobre o método conhecido pela Dieta dos Alimentos de Calorias Negativas. É bom ou mau? Dar-lhe-á agora a ajuda que precisa para Perder Peso
? Listagem interminável dos Alimentos de Calorias Negativas que pode ajudar a que
Perca Peso Depressa.
DEZENAS
de Receitas Saudáveis para Perder Peso
Uma listagem enorme com praticamente qualquer receita que consiga imaginar. Vai achar que lhe é de grande utilidade
para quando andar a pesquisar receitas saudáveis, mantendo um sabor muito agradável.
|
Aceda a esta calculadora de calorias, e some automaticamente as quantidades e alimentos seleccionados.
| Alimento | Unidade | Gramas | Calorias |
| Abacate | meio | 200 | 324 |
| Abacaxi | fatia | 100 | 52 |
| Açúcar | colher sopa | 25 | 100 |
| Agrião | prato sobremesa | 25 | 6 |
| Aguardente | copo médio | 100 | 231 |
| Alface | prato sobremesa | 35 | 6 |
| Alho | um dente | 5 | 7 |
| Almôndega | uma | 50 | 60 |
| Ameixa preta | uma | 50 | 22 |
| Ameixa vermelha | uma | 50 | 27 |
| Amêndoa | dez | 30 | 192 |
| Amendoim torrado | pires chá | 100 | 595 |
| Atum em óleo | uma lata | 184 | 483 |
| Aveia em flocos | colher sopa | 15 | 49 |
| Avelã | uma | 3 | 19 |
| Arroz branco cozido | duas colheres sopa | 80 | 88 |
| Arroz integ cozido | duas colheres sopa | 80 | 85 |
| Azeite | colher sopa | 10 | 90 |
| Azeitonas | dez | 50 | 110 |
| Bacalhau | posta média | 100 | 169 |
| Bacon | colher sopa | 25 | 142 |
| Banana | uma | 70 | 62 |
| Banha | colher sopa | 20 | 180 |
| Batata cozida | média | 80 | 68 |
| Batata frita | 10 palitos | 100 | 274 |
| Beterraba | prato sobremesa | 35 | 17 |
| Bife a cavalo | um | 140 | 196 |
| Bife frito | um | 130 | 330 |
| Bife de porco | um | 120 | 355 |
| Bolacha água e sal | uma | 8 | 32 |
| Bolacha recheada | uma | 15 | 78 |
| Bolo recheado | fatia | 140 | 540 |
| Bolo simples | fatia | 100 | 160 |
| Brigadeiro | um | 30 | 100 |
| Bróculos | pires chá | 60 | 22 |
| Camarão | quatro unid médias | 100 | 82 |
| Canelloni | uma | 80 | 92 |
| Carne vaca | porção | 100 | 140 |
| Carne frango | porção | 100 | 107 |
| Carne galinha | porção | 100 | 235 |
| Carne peru magra | porção | 100 | 153 |
| Carne porco | uma porção | 100 | 285 |
| Castanha de cajú | porção | 100 | 609 |
| Caviar | colher sopa | 20 | 40 |
| Cenoura | média | 50 | 25 |
| Cerveja | copo grande | 300 | 126 |
| Champagne | taça | 100 | 70 |
| Chantilly | colher sopa | 20 | 90 |
| Cheeseburger | um | 150 | 600 |
| Chocolate amargo | tablete | 30 | 185 |
| Chocolate em barra | tablete | 30 | 163 |
| Coca-Cola | copo médio | 200 | 78 |
| Conhaque | copo médio | 100 | 249 |
| Costeleta de vaca | uma | 100 | 380 |
| Couve-flor | pires chá | 80 | 25 |
| Couve-de-bruxelas | pires chá | 100 | 59 |
| Coxinha de galinha | média | 50 | 221 |
| Croquete de carne | médio | 25 | 86 |
| Damasco fresco | um | 35 | 19 |
| Leite creme | colher de sopa | 30 | 87 |
| Empada de frango | média | 23 | 256 |
| Enrolad. de salsicha | média | 27 | 79 |
| Ervilhas | colher sopa | 20 | 18 |
| Esparguete | prato | 200 | 192 |
| Espinafres | prato sobremesa | 80 | 18 |
| Fanta | copo médio | 200 | 108 |
| Far. de trigo | colher sopa | 20 | 75 |
| Feijão preto | concha média | 120 | 137 |
| Feijoada | porção | 300 | 456 |
| Figo fresco | um | 100 | 68 |
| Bife de frango | um | 120 | 128 |
| Filet mignon | um | 120 | 240 |
| Frango assado | coxa média | 40 | 48 |
| Frango assado | peito médio | 180 | 217 |
| Frango assado | sobrecoxa média | 65 | 78 |
| Frango frito | coxa média | 40 | 58 |
| Frango frito | sobrecoxa média | 65 | 94 |
| Gelatina de frutas | taça | 100 | 238 |
| Gema de ovo | uma | 20 | 71 |
| Gin | copo | 100 | 230 |
| Grão-de-bico | colher sopa | 20 | 230 |
| Hamburger carne | um | 100 | 248 |
| Hamburger frango | um | 100 | 234 |
| Hamburger perú | um | 100 | 148 |
| Iogurte desnatado | um | 200 | 84 |
| Iogurte natural | um | 200 | 152 |
| Ketchup | colher de sopa | 15 | 6 |
| Lagosta | porção | 100 | 84 |
| Laranja | uma | 100 | 43 |
| Lasanha | porção | 300 | 620 |
| Leite condensado | colher sopa | 30 | 101 |
| Licor | cálice | 30 | 103 |
| Limão | um | 60 | 22 |
| Linguado | um filete | 100 | 87 |
| Linguiça | um | 60 | 190 |
| Lombo de porco | fatia | 100 | 363 |
| Lula | porção | 100 | 87 |
| Maçã | média | 100 | 64 |
| Maionese comum | colher sopa | 15 | 107 |
| Maionese light | colher sopa | 15 | 50 |
| Manga | meia | 130 | 91 |
| Manteiga | colher café | 5 | 38 |
| Maracujá | um | 100 | 90 |
| Margarina comum | colher café | 5 | 36 |
| Margarina light | uma colher café | 5 | 18 |
| Melancia | fatia | 100 | 31 |
| Mel | colher sopa | 20 | 62 |
| Melão | fatia | 100 | 30 |
| Batido chocolate | copo grande | 300 | 345 |
| Batido morango | copo grande | 300 | 336 |
| Molho bolonhesa | colher sopa | 20 | 36 |
| Molho de tomate | colher sopa | 20 | 10 |
| Molho branco | colher sopa | 20 | 100 |
| Morangos | dez | 100 | 39 |
| Mortadela | fatia | 15 | 42 |
| Mostarda | colher sopa | 15 | 12 |
| Mousse chocolate | taça | 150 | 300 |
| Mousse maracujá | colher sopa | 35 | 99 |
| Nabo | um | 100 | 35 |
| Óleo de girassol | colher sopa | 10 | 82 |
| Óleo de milho | colher sopa | 10 | 90 |
| Óleo de soja | colher sopa | 10 | 90 |
| Ovo inteiro cru | um | 50 | 74 |
| Ovo frito | um | 60 | 108 |
| Pão de centeio | fatia | 30 | 70 |
| Pão de queijo | um | 60 | 75 |
| Pão integral | fatia | 30 | 70 |
| Papos-de-anjo | um | 40 | 116 |
| Pastel de carne | um pequeno | 50 | 165 |
| Pastel de queijo | pequeno | 50 | 170 |
| Peixe de escabeche | filete médio | 120 | 219 |
| Peixe de escabeche | posta média | 200 | 366 |
| Peixe à milanesa | filete médio | 115 | 305 |
| Peixe cozido | posta média | 200 | 196 |
| Peixe ensopado | filete médio | 120 | 156 |
| Peixe frito | filete médio | 120 | 436 |
| Pepino | médio | 150 | 22 |
| Pêra | média | 100 | 63 |
| Perú | coxa média | 80 | 124 |
| Perú | fatia média | 32 | 49 |
| Pescada | filete médio | 100 | 97 |
| Pêssego | um | 100 | 52 |
| Pêssego em calda | um | 40 | 67 |
| Picanha | fatia | 40 | 250 |
| Pipoca | pacote | 100 | 403 |
| Pistachio | porção | 100 | 640 |
| Pizza quatro queijos | fatia | 120 | 370 |
| Pizza mozzarela | fatia | 120 | 289 |
| Presunto cozido | fatia média | 25 | 85 |
| Pudim de claras | porção | 50 | 107 |
| Pudim de leite | uma taça | 150 | 138 |
| Pudim de chocolate | taça | 150 | 173 |
| Queijo emmental | fatia média | 25 | 99 |
| Queijo mozzarela | uma fatia média | 25 | 81 |
| Queijo parmesão | uma fatia | 25 | 101 |
| Queijo suíço | fatia média | 25 | 101 |
| Rabanete | um | 10 | 2 |
| Repolho | prato sobremesa | 30 | 8 |
| Requeijão | colher sopa | 25 | 75 |
| Requeijão light | colher sopa | 25 | 45 |
| Rosbife | fatia | 40 | 66 |
| Rum | copo | 100 | 231 |
| Salada de frutas | taça | 150 | 230 |
| Salame | cinco fatias | 25 | 74 |
| Salmão fresco | porção | 100 | 211 |
| Salsicha comum | uma | 50 | 165 |
| Salsicha de frango | uma | 50 | 116 |
| Sardinha crua | uma | 100 | 120 |
| Sardinha em óleo | uma | 100 | 298 |
| Sopa de feijão | prato fundo | 300 | 289 |
| Sopa de legumes | prato fundo | 300 | 215 |
| Sorvete de creme | bola | 100 | 208 |
| Souflet de legumes | porção grande | 150 | 170 |
| Suco de laranja | copo médio | 200ml | 128 |
| Suco de tomate | copo médio | 200ml | 22 |
| Tangerina | uma | 100 | 50 |
| Tomate | uma | 100 | 25 |
| Torrada | uma | 10 | 31 |
| Torta de limão | fatia média | 85 | 335 |
| Torta de maçã | fatia | 100 | 252 |
| Torta de frango | porção | 120 | 230 |
| Trigo | colher sopa | 20 | 72 |
| Truta | uma | 100 | 89 |
| Uísque | dose | 50 | 120 |
| Uva | cacho peq | 150 | 118 |
| Uvas passas | xícara chá | 100 | 298 |
| Vagem | colher sopa | 20 | 10 |
| Vinagre | colher sopa | 10 | 2 |
| Vinho branco | taça | 100 | 87 |
| Vinho tinto | uma taça | 100 | 75 |
| Vodca | copo | 100 | 230 |
|
|
Perder Peso
| Perca
Peso Depressa | Programa Perder Peso
| Contactar
Perder
Peso | Perder
Peso |
Programa Perder Peso
Copyright © Tabela de Calorias 2008 Perder Peso Saudável
|
|